| Teknik veriler | |
|---|---|
| İşlenebilir malzeme | 1,6 mm'de maks. 400 N/mm² çelik |
| En küçük kavis yarıçapı | 35 mm |
| Strok sayısı, yük altında | 4.000 strok/dak |
| Rölantideki strok sayısı | 5.200 strok/dak |
| Ağırlık | 1,7 kg |
| Takım ölçüleri (uzunluk) | 254 mm |
| Takım ölçüleri (yükseklik) | 142 mm |
| Kesme kapasitesi çelik (400 N/mm²), maks. | 1,6 mm |
| Kesme kapasitesi çelik (600 N/mm²), maks. | 1,2 mm |
| Kesme kapasitesi çelik (800 N/mm²), maks. | 0,7 mm |
| Kesme kapasitesi alüminyum (200 N/mm²), maks. | 2,2 mm |
| Elektriksel tanıtma değerleri | |
| Nominal giriş gücü | 750 W |
| Çıkış gücü | 400 W |
| Gürültü/Titreşim bilgisi | |
| Ses basıncı seviyesi | 87 dB(A) |
| Ses gücü seviyesi | 98 dB(A) |
| Tolerans K | 3 dB |
| Segman | |
| Segmentler | Ağır işler ürün grubu |
top of page
bottom of page

