| Ek veriler | |
|---|---|
| Nominal giriş gücü* | 600 W |
| Ağırlık | 1.8 kg |
| Rölanti devir sayısı | 0 – 2.800 dev/dak |
| Çıkış gücü | 301 W |
| Nominal dönme momenti | 1,8 Nm |
| Matkap mili bağlantı dişi | 1/2" – 20 UNF |
| Mandren çapı, min./maks. | 1,5 – 13 mm |
| Takım ölçüleri (uzunluk) | 266 mm |
| Takım ölçüleri (yükseklik) | 180 mm |
| Rölanti devir sayısında darbe sayısı | 0 – 44.800 dak-1 |
| Delme aralığı | |
|---|---|
| Betonda delme çapı | 13 mm |
| Ahşapta delme çapı* | 25 mm |
| Çelikte delme çapı | 10 mm |
| Duvarda delme çapı* | 15 mm |
| Toplam titreşim değeri (Metalde delme) | |
|---|---|
| Titreşim emisyon değeri ah | 3 m/s² |
| Tolerans K | 1.5 m/s² |

