Teknik veriler | |
---|---|
İşlenebilir malzeme | 1,6 mm'de maks. 400 N/mm² çelik |
Kesme izi genişliği | 5 mm |
İç kesim parçaları için kılavuz delik | 21 mm |
En küçük kavis yarıçapı | 40 mm |
Strok sayısı, yük altında | 2.100 strok/dak |
Rölantideki strok sayısı | 2.600 strok/dak |
Ağırlık | 1,8 kg |
Takım ölçüleri (uzunluk) | 290 mm |
Takım ölçüleri (yükseklik) | 142 mm |
Kesme kapasitesi çelik (400 N/mm²), maks. | 1,6 mm |
Kesme kapasitesi çelik (600 N/mm²), maks. | 1,0 mm |
Kesme kapasitesi çelik (800 N/mm²), maks. | 0,7 mm |
Kesme kapasitesi alüminyum (200 N/mm²), maks. | 2,0 mm |
Elektriksel tanıtma değerleri | |
Nominal giriş gücü | 750 W |
Çıkış gücü | 400 W |
Gürültü/Titreşim bilgisi | |
Ses basıncı seviyesi | 86 dB(A) |
Ses gücü seviyesi | 97 dB(A) |
Tolerans K | 3 dB |
Segman | |
Segmentler | Ağır işler ürün grubu |
top of page
bottom of page