| Teknik veriler | |
|---|---|
| Darbe gücü, maks. | 3.2 J |
| Nominal devir sayısında darbe sayısı | 0 – 4.200 darbe/dak |
| Devir sayısı | 0 – 940 dev/dak |
| Akü gerilimi | 36 V |
| Uç girişi | SDS-plus |
| Delme aralığı | |
| Betonda, SDS matkap uçları ile delme çapı | 4 – 28 mm |
| Betonda, SDS matkap uçları ile optimum kullanım alanı | 8 – 18 mm |
| Metalde maksimum delme çapı | 13 mm |
| Ahşapta maks. delme çapı | 30 mm |
| Gürültü/Titreşim bilgisi | |
| Ses basıncı seviyesi | 90 dB(A) |
| Ses gücü seviyesi | 101 dB(A) |
| Tolerans K | 3 dB |
| Segman | |
| Segmentler | Ağır işler ürün grubu |
top of page
bottom of page

